- Aquest esdeveniment ja ha passat.
WATERTALKS: Innovació digital agrícola per fer front a la sequera
abril 9 @ 9:30 am - 12:00 pm
Ubicació:
Aula Ramón Y Cajal, Seu històrica de la UB. (1r pis)
Ubicació:
Aula Ramón Y Cajal, Seu històrica de la UB. (1r pis)
Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.
Les cookies estrictament necessàries s'han d'activar sempre perquè puguem desar les teves preferències de configuració de cookies.
moove_gdpr_popup | 7 dies | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual |
_GRECAPTCHA | 6 mesos | Proporcionada por Google, ayuda a mantener a la web libre de spam |
wordpress_sec | sessió | cookie funcional utilizada por WordPress para mantener la sesión para un usuario registrado. |
wordpress_logged_in | sessió | cookie funcional utilizada por WordPress para identificar al usuario que inició sesión. |
wordpress_test_cookie | sessió | cookie funcional utilizada por WordPress para probar si el navegador utilizado puede aceptar cookies |
wfwaf-authcookie- | 1 dia | Esta cookie es establecida por el plugin de seguridad de WordPress «Wordfence». Se utiliza para autenticar la solicitud de inicio de sesión del usuario. |
wordfence_verifiedHuman | 1 dia | Cookie establecido por Wordfence Security WordPress plugin para proteger el sitio contra ataques maliciosos. |
Si desactiveu aquesta galeta no podrem desar les preferències. Això vol dir que quan visiteu aquest web, haureu d'activar o desactivar les galetes de nou.
Aquest web utilitza alguns serveis de Google per recopilar informació anònima com ara el nombre de visitants del lloc, o les pàgines més populars. Deixar aquesta galeta activa ens permet millorar la nostra web.
_ga | 2 anys | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios. |
_gat_gtag | 1 minut | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. |
_gid | 1 dia | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios. |
NID | 6 mesos | Esta cookie contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus preferencias |
1P_JAR | 1 mes | Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio y realizar un seguimiento de las tasas de conversión. |
CONSENT | Permanent | Registran datos estadísticos anónimos sobre los servicios de Google. |
OGPC |
1 any | Se utiliza para visualizar ubicaciones geográficas utilizando los mapas de Google Maps al visitar la página. |
Activeu primer les galetes estrictament necessàries perquè puguem desar les preferències!
Més informació sobre la nostra política de galetes