Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Alavedra | Riera | Josep Mª | 114 |
Aluja | Aguilà | Pol | 158 |
Álvarez | Vidal | Salustià | 115 |
Amaro | Tosan | Amparo | 120 |
Amell | Amell | Jaume | 102 |
Amorós | Soler | Roser | 60 |
Anton | Granell | Magda | 85 |
Arans | Rosell | Josep | 21 |
Àrboles | Sebastià | Jaume | 8 |
Àrias | Nel.lo | Jan | 155 |
Avellan | Canal | Mercè | 100 |
B
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Banach | Esteve | Tara | 128 |
Banach | Gallard | Ramon | 97 |
Baqués | Almirall | Anna | 54 |
Basteiro | Prunera | Mª Elvira | 144 |
Batet | Martín | Sergi | 146 |
Benito | de la Lastra | Maria Isabel | 145 |
Benito | Prades | Jordi | 121 |
Bielsa | Ferrús | Joaquim | 133 |
Bigorda | Puig | Mariano | 43 |
Bonet | Batet | Xènia | 13 |
Bru | Roca | Alexandre | 157 |
Buján | Fernández | Josep | 53 |
C
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Camí | Juvé | Àngel | 39 |
Campos | Osuna | Pere | 6 |
Canals | Bosch | Joan Miquel | 65 |
Cantó | Albaigès | Miquel | 20 |
Cantos | Llopart | Antoni | 15 |
Carbó | Planas | Ramon | 17 |
Carbó | Planas | Enric | 27 |
Centelles | Busquets | Amat | 1 |
Cerdà | Vericat | Maria | 130 |
Chivite | Modol | Míriam | 64 |
Coca | Jané | Fernando | 116 |
Cuscó | Bertran | Jaume | 41 |
D
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
De la Rosa | Torelló | Francisco | 74 |
Del Castillo | Blaise | Damià | 117 |
De Sangenís-llivi | Perelló | Albert | 69 |
Domenech | Torres | Immaculada | 58 |
Domingo | Vinaixa | Pere | 22 |
Domingo | Gustems | Carme | 40 |
Duran | Tagüeña | Natàlia | 106 |
E
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Enguer | Conejos | Mario | 142 |
Esclassans | Castellet | Lluís | 161 |
Escoda | Roca | Salvador | 71 |
Escudé | Gonzalves | Pere | 48 |
Esteban | Ibernón | German | 3 |
Esteban | Muñoz | Marta | 150 |
Esteve | Puntí | Emili | 12 |
Esteve | Esteve | Francesc | 88 |
Esteve | Queralt | Feliu | 112 |
Estévez | Meléndez | Sandra | 151 |
F
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Farreny | Sastre | Jaume | 135 |
Feliu | Prat | Bernat | 123 |
Ferré | Mallofré | Marta | 89 |
Font | Estruch | Lluís | 87 |
Fontanals | Ferrer | Marta | 94 |
Fortuny | Baduell | Isabel | 111 |
Fos | Escrivà | Jordi | 23 |
G
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Gallego | Santacana | Ivà | 129 |
Gallisà | Mestre | Anna | 105 |
Galup | Torné | Maria | 109 |
García | Hernando | Núria | 110 |
Gil | Tabios | Enric | 124 |
Giralt | Gubert | Josep | 82 |
Giralt | Roig | Quim | 154 |
Giró | Gramona | Ramon | 86 |
Gol | Parés | Josep | 34 |
Gramona | Martí | Jaume | 4 |
Grogués | Fabregat | Neus | 162 |
Guilera | Barba | Josep | 104 |
H
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Hidalgo | Camacho | José | 9 |
I
J
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Jodar | Castell | Dario | 45 |
K
L
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Llaquet | Isart | Josep Anton | 2 |
Llauradó | Iborra | Gerard | 93 |
Llobet | Vallvé | Matias | 81 |
Llombart | Gispert | Oscar | 28 |
López | Bonillo | Francisco | 51 |
M
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Magriñà | Poblet | Martí | 127 |
Marín | Torres | Luis Mariano | 57 |
Martí | Bosch | Maria | 138 |
Mascaró | Alemany | Montserrat | 33 |
Mascaró | Figuerola | Raimon | 165 |
Marzà | Salles | Isabel | 118 |
Medall | Prades | Miquel | 66 |
Mellau | Oriol | Roger | 164 |
Mitjans | Buxens | Josep | 18 |
Mora | Sardà | Gerard | 156 |
Morató | Rovira | Victorià | 52 |
Muñoz | Gómez | Pedro | 37 |
Mussons | Estebanell | Jaume | 72 |
N
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Nadal | Fontanals | Agnès | 83 |
Nieto | Pardal | Carlos | 29 |
Notó | Aparicio | Jaume | 31 |
Ñ
O
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Olivé | Martí | Antoni | 16 |
Olivella | Rovira | Pere | 132 |
P
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Palau | Núñez | Miquel | 70 |
Pardo | Castellví | Rosalba | 95 |
París | Peralba | Jordi | 19 |
Piqué | Rosich | David | 98 |
Playà | Maset | Carles | 50 |
Plazas | Torné | Eva | 7 |
Pons | Vidal | Pere | 107 |
Pons | Luís | Xavier | 125 |
Puig | Pujol | Anna | 152 |
Q
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Queralt | Galimany | Josep | 126 |
R
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Rabadà | Baiges | Joan | 55 |
Ràfols | Bages | Lluís | 36 |
Raventós | Palau | Xavier | 153 |
Ribas | Beltran | Josep | 11 |
Richart | Pardo | Rafael | 141 |
Rigau | Espiell | Isaac | 62 |
Rigol | Olivella | Olga | 140 |
Roig | Josa | Guillem | 47 |
Rosell | Vidal | Josep Anton | 49 |
Rovira | Grau | Joan Maria | 44 |
Rubires | Ferrer | Xavier | 78 |
S
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Sabarich | Cases | Josep | 80 |
Sàbat | Gili | Fèlix | 32 |
Sanahuja | Font | Delfí | 10 |
Sanahuja | Pié | Míriam | 96 |
Sancho | Anadón | Miguel | 99 |
Sancho | Virgili | Pol | 148 |
Sangenís | Vaqué | Maria | 90 |
Sangenís | Anguera | Pere | 91 |
Sanz | Isern | Misericordia | 147 |
Serrat | Almirall | Felip | 119 |
Sogas | Sánchez | Judit | 59 |
Solergibert | Serra | Aleix | 136 |
Suriol | Ferré | Assís | 122 |
T
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Torelló | Sibill | Agustí | 24 |
Torres | Valls | Jaume | 143 |
Torrijos | Prats | Cèsar | 113 |
U
V
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Valles | Ripoll | Jordi | 68 |
Valls | Cendrós | Josep | 30 |
Velázquez | Peñarrocha | Ana | 75 |
Vendrell | Ferret | Joan Manuel | 38 |
Ventura | Soler | Joan Maria | 26 |
Vernet | Rigual | Francesc | 5 |
Via | Roig | Manuel | 25 |
Vicente | Rodríguez | Sofia | 149 |
Vila | Corona | Enric | 73 |
Vilalta | Moros | Núria | 14 |
Villuendas | Prat | Jordi | 167 |
W
X
Y
Z
COGNOM 1 | COGNOM 2 | NOM | NÚM. COL·LEGIAT |
Zamora | Marín | Fernando | 76 |